Почему важно заложить изменения в планы закупок
В 2026 году повышение цен затрагивает не только основные поставки решений 1С, но и лицензии платформы «1С:Предприятие 8» (клиентские и серверные), а также специализированные продукты (включая ТОиР/RCM). Чтобы избежать «неожиданностей» в бюджете проекта, важно заранее синхронизировать план закупок и календарь согласований.
Что изменится с 1 апреля 2026 года: повышение цен на 1С ПРОФ и решения для СМБ
С 1 апреля 2026 года новые цены вступают в силу для продуктов из четырёх категорий:
- Типовые решения уровня ПРОФ (включая базовые/основные поставки, клиент-серверные лицензии «1С:Предприятие 8» ПРОФ, «1С:Аналитика»).
- Линейка «1С:Образование».
- Отраслевые и специализированные продукты для СМБ (ЖКХ, НКО, культура, медицина, строительство, промышленность, торговля, HoReCa и др.), а также модули: ТОиР, CRM, PMO, LIMS, ОТ и ПБ и т.д.
- Решения сторонних разработчиков в проекте «На Платформе 1С:Предприятие 8».
Повышение цен на 1С КОРП и ERP с 1 июля 2026 года
Вторая волна изменений касается продуктов для крупного бизнеса:
- Типовые решения уровня КОРП (основные поставки для крупных организаций и госучреждений, лицензии «1С:Предприятие 8» уровня КОРП, защищённый программный комплекс и лицензии к нему).
- Отраслевые решения для крупного бизнеса (промышленность, энергетика, транспорт, финсектор), а также продвинутые системы: ТОиР КОРП/RCM, PLM, CRM КОРП, EHS, ITIL, PMO/EPM.
Как зафиксировать текущую цену до повышения
- ПРОФ/СМБ: при плановой закупке лицензий и отраслевых решений рассмотрите подачу заявки и согласование до 31 марта 2026.
- КОРП/ERP: при запуске корпоративного проекта во втором полугодии заложите новые цены, действующие с 1 июля 2026, с учётом цикла закупочных процедур.
Рекомендации Volgard
Если планируете ПРОФ/СМБ
Проверьте планы закупок: при необходимости рассмотрите подачу заявки до 31 марта 2026, чтобы зафиксировать текущую стоимость на продукты, попадающие под апрельское изменение.
Если стартует корпоративный проект
Для внедрений уровня ERP/КОРП и крупных отраслевых систем заложите в бюджет новые цены, действующие с 1 июля 2026, учитывая цикл согласований и закупочных процедур.
Примеры новых цен на популярные продукты
Ниже — выборка наиболее распространённых продуктов и цен. Полный и актуальный прайс-лист по всем позициям и приложениям опубликован в информационном письме №33865.
Типовые продукты уровня ПРОФ (цены с 01.04.2026)
| Код | Наименование продукта | Старая цена | Новая цена |
|---|---|---|---|
| 4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 | 23 000 |
| 2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 39 900 | 45 500 |
| 2900001963466 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 200 | 25 300 |
| 2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 34 800 | 39 700 |
| 2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 55 300 | 63 100 |
| 2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 94 700 | 108 000 |
| 2900002153033 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Электронная поставка | 253 000 | 288 500 |
| 2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26 800 | 30 600 |
| 2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 49 000 | 55 900 |
| 2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 34 800 | 39 700 |
| 2900001850308 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 200 | 25 400 |
| 2900002158007 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 51 700 | 59 000 |
| 2900001850346 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 180 500 | 205 800 |
| 2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 43 300 | 49 400 |
| 2900002172386 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая электронная поставка | 20 100 | 23 000 |
| 4601546123947 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 20 100 | 23 000 |
Продукты уровня КОРП (цены с 01.04.2026 и 01.07.2026)
| Код | Наименование продукта | Старая цена | Новая цена | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 51 700 | 59 000 | 01.04.2026 |
| 2900002088250 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 66 400 | 75 700 | 01.04.2026 |
| 2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 167 400 | 190 900 | 01.04.2026 |
| 2900001850285 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 286 900 | 327 100 | 01.04.2026 |
| 2900001844284 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | — | 74 100 | 01.07.2026 |
| 2900001871365 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 662 800 | 755 600 | 01.07.2026 |
| 2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 4 229 000 | 4 822 000 | 01.07.2026 |
| 2900001871358 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 221 000 | 252 000 | 01.07.2026 |
| 2900001970198 | 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 3 041 100 | 3 466 900 | 01.07.2026 |
| 2900002080964 | 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | 12 658 700 | 14 431 000 | 01.07.2026 |
| 2900002080957 | 1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 592 700 | 675 700 | 01.07.2026 |
| 2900001871372 | 1С:Предпр.8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Электронная поставка | 1 177 600 | 1 342 500 | 01.07.2026 |
| 2900001871389 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 1 949 400 | 2 222 300 | 01.07.2026 |
| 2900001871396 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 6 861 900 | 7 822 600 | 01.07.2026 |
| 2900001871402 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 304 200 | 346 800 | 01.07.2026 |
| 2900002158564 | 1С:Предприятие 8. MDM Управление нормативно-справочной информацией. Электронная поставка | 1 010 000 | 1 151 400 | 01.07.2026 |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер (уровень ПРОФ, с 01.04.2026)
| Код | Наименование продукта | Старая цена | Новая цена |
|---|---|---|---|
| 4601546116697 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8 500 | 9 400 |
| 4601546117588 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28 900 | 31 800 |
| 4601546117595 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 55 300 | 60 900 |
| 2900001833547 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 103 900 | 114 300 |
| 2900001833554 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 249 300 | 274 300 |
| 2900001847209 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 479 200 | 527 200 |
| 2900002133608 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 421 500 | 1 563 700 |
| 2900002133615 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2 364 000 | 2 600 400 |
| 2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 19 300 | 21 300 |
| 2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 67 300 | 74 100 |
| 2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 115 200 | 126 800 |
Специализированные решения ТОИР и RCM
| Код | Наименование продукта | Старая цена | Новая цена | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 2900002159042 | 1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Электронная поставка | 187 200 | 213 300 | 01.04.2026 |
| 2900002159158 | 1С:ТОИР. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 30 900 | 35 100 | 01.04.2026 |
| 2900002159189 | 1С:ТОИР. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 140 300 | 159 600 | 01.04.2026 |
| 2900002159240 | 1С:ТОИР. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 249 500 | 284 000 | 01.04.2026 |
| 2900002159257 | 1С:ТОИР. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 405 500 | 461 000 | 01.04.2026 |
| 2900002159264 | 1С:ТОИР. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 842 100 | 957 000 | 01.04.2026 |
| 2900002159288 | 1С:ТОИР. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 247 600 | 1 418 000 | 01.04.2026 |
| 2900002121513 | 1С:ТОИР КОРП. Электронная поставка | 506 800 | 577 500 | 01.07.2026 |
| 2900002121582 | 1С:ТОИР КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 40 900 | 46 500 | 01.07.2026 |
| 2900002121605 | 1С:ТОИР КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 269 000 | 306 000 | 01.07.2026 |
| 2900002121612 | 1С:ТОИР КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 506 800 | 577 500 | 01.07.2026 |
| 2900002121506 | 1С:RCM Управление надежностью. Электронная поставка | 870 700 | 993 400 | 01.07.2026 |
| 2900002121520 | 1С:RCM. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 117 000 | 133 200 | 01.07.2026 |
| 2900002121537 | 1С:RCM. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 552 300 | 629 600 | 01.07.2026 |
Часто задаваемые вопросы
Когда вступают в силу новые цены 1С в 2026 году?
С 1 апреля 2026 года — для решений ПРОФ и продуктов для СМБ. С 1 июля 2026 года — для решений уровня КОРП и ERP.
Можно ли зафиксировать текущую цену?
Как правило, цена фиксируется при оформлении заявки и оплате до даты изменения прайса. Рекомендуем учитывать сроки согласований и закупочных процедур.
Повышаются ли цены на 1С:ТОИР и RCM?
Да, изменения затрагивают специализированные решения ТОИР/RCM, включая версии ПРОФ и КОРП.
Изменяются ли цены на клиентские и серверные лицензии 1С?
Да, новые цены на клиентские и серверные лицензии уровня ПРОФ действуют с 1 апреля 2026 года.
Нужна консультация по закупке, апгрейду или внедрению?
Если вам важно успеть провести закупку до изменения цен, оценить варианты апгрейда/расширения лицензий или пересчитать бюджет проекта (включая ТОиР/RCM), оставьте обращение — специалисты Volgard помогут подобрать оптимальный вариант.